@extends('layouts.app') @section('title', 'Comparação de Vídeos - Facebook Video Analytics') @section('styles') @endsection @section('content')
| Métrica | @foreach($videos as $video){{ Str::limit($video->title ?: 'Sem título', 20) }} | @endforeach
|---|---|
| Visualizações Totais | @foreach($videos as $video) @php $viewsMetric = isset($metrics[$video->id]) ? ($metrics[$video->id]['total_video_views'] ?? $metrics[$video->id]['views'] ?? null) : null; $views = $viewsMetric ? number_format((int)$viewsMetric->metric_value) : 'N/A'; @endphp{{ $views }} | @endforeach
| Visualizações Únicas | @foreach($videos as $video) @php $uniqueViewsMetric = isset($metrics[$video->id]) ? ($metrics[$video->id]['total_video_views_unique'] ?? null) : null; $uniqueViews = $uniqueViewsMetric ? number_format((int)$uniqueViewsMetric->metric_value) : 'N/A'; @endphp{{ $uniqueViews }} | @endforeach
| Visualizações Completas | @foreach($videos as $video) @php $completeViewsMetric = isset($metrics[$video->id]) ? ($metrics[$video->id]['total_video_complete_views'] ?? null) : null; $completeViews = $completeViewsMetric ? number_format((int)$completeViewsMetric->metric_value) : 'N/A'; @endphp{{ $completeViews }} | @endforeach
| Visualizações 30s | @foreach($videos as $video) @php $views30sMetric = isset($metrics[$video->id]) ? ($metrics[$video->id]['total_video_30s_views'] ?? null) : null; $views30s = $views30sMetric ? number_format((int)$views30sMetric->metric_value) : 'N/A'; @endphp{{ $views30s }} | @endforeach
| Tempo Médio Assistido | @foreach($videos as $video) @php $avgTimeMetric = isset($metrics[$video->id]) ? ($metrics[$video->id]['total_video_avg_time_watched'] ?? null) : null; $avgTime = $avgTimeMetric ? gmdate('i:s', (int)$avgTimeMetric->metric_value) : 'N/A'; @endphp{{ $avgTime }} | @endforeach
| Data de Publicação | @foreach($videos as $video){{ $video->published_at->format('d/m/Y') }} | @endforeach
| Duração | @foreach($videos as $video){{ gmdate('i:s', $video->duration) }} | @endforeach
Selecione pelo menos um vídeo para visualizar as métricas de comparação.